Smoooothのチャットボットにはユーザーのチャットボットの使用状況を確認できる機能がございます。
チャット編集画面の左側メニューの「ダッシュボード」ボタンを押して確認をしてください。
①ストーリーボタン | ストーリーを表示します。 |
②チャット設定ボタン | チャットボットの設定を表示します。 |
③Smoooothボタン | SmoooothのWebサイト管理メニューのページに移動します。 |
④表示月日カレンダー | 表示する月日を選択できます。 |
⑤表示範囲 | 表示範囲を選択できます。 |
⑥サイト訪問者数 | サイトの訪問者数です。クリックすることで詳細が表示されます。 |
⑦チャット使用人数 | チャットを使用した人数です。クリックすることで詳細が表示されます。 |
⑧チャット会話回数 | チャットで会話した回数です。クリックすることで詳細が表示されます。 |
⑨チャット会話内容 | チャットの会話の内訳回数です。クリックすることで詳細が表示されます。 |
青で囲った箇所はストーリーの一覧ページとチャットボット設定になります。

【368】チャットボットのストーリーを制作するSmoooothチャットボットのストーリー設定について説明します。
基本構造
最初の質問(オペレーターの反応)があり、それに対する回...

【203】チャットボットの見映えを設定する(基本設定)まずはチャットボットの基本設定についてご紹介します。
①管理画面上の【チャットボット管理】もしくは【チャットボット設定】をクリック...